Produktdetails
Websafe gibt es in den zwei Varianten Websafe Light und Websafe Pro. Entscheiden Sie anhand der Vergleichstabelle, welches Websafe sie benötigen:
| Websafe Light | Websafe Pro | |
| Anzahl mögl. Backup-Aufträge |
1
|
unbegrenzt
|
| Backup-Zeitpläne | ||
| Fortlaufender Dateischutz | ||
| täglich | ||
| wöchentlich | ||
| monatlich | ||
| Jährlich | ||
| mehrere Sicherungspläne | ||
| Verschlüsselung | ||
| 128-bit / 256-bit* | ||
| vom Benutzer konfigurierbar | ||
| Two Fish | ||
| 3DES | ||
| AES | ||
| Add-Ons | ||
| MS Exchange | ||
| MS Exchange Brick Level (Einzelpostfachsicherung) | ||
| Microsoft SQL | ||
| Lotus Domino/Notes | ||
| Oracle | ||
| MySQL | ||
| In-File-Delta einfach | ||
| In-File-Delta fortgeschritten | ||
| Volumenschattenkopie | ||
| unterstützte Betriebssysteme | ||
| Windows (2000 / XP / 2003 / Vista / 2008) | ||
| Linux Distributionen, z.B. Redhat, SUSE, Fedora Core 5, UBUNTU, MANDRIVA | ||
| Mac OS X 10.2 oder höher | ||
| Novel NetWare 5.1 oder höher | ||
| Solaris, AIX, HP-UX, FreeBSD, SCO Unix | ||
| Aufbewahrunsrichtlinie | ||
| Einfach (Anzahl Tage / Anzahl Aufträge) |
nur Anzahl Tage
|
|
| Erweitert (wöchentlich, monatlich, quartalsweise, jährlich) | ||
| Andere | ||
| Kommandozeilenbefehle vor und nach Sicherung | ||
| Dateifilter nach Erweiterungen | ||
| Datei-/Ordnerfilter nach benutzerdefinierten Mustern | ||